Dünya ilerledikçe şirketler de büyümeye devam ediyor. Özellikle son birkaç yılda ana alanı teknoloji olan firmalar ciddi bir büyüme kaydetti. Bunun için NVIDIA, Apple ve Microsoft örnek verilebilir. Peki yerli şirketler ne durumda? İşte en değerli Türk şirketler!
Piyasa değerine göre en büyük Türk şirketler
Türkiye’nin en büyük şirketleri sıralamasına baktığımızda ilk sırada QNB Finansbank’ı görüyoruz. 27.30 milyar dolar piyasa değerine sahip şirketi 14.80 milyar dolar ile GarantiBank takip ediyor.

Üçüncü sırada ise bir bankayı değil, yerli savunma sanayii şirketi Aselsan’ı görüyoruz. 11.66 milyar dolar piyasa değerine sahip olan firma; savunma, haberleşme, radar, elektronik harp, elektro-optik sistemler, aviyonik, otonom sistemler ve sivil teknolojiler gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor. Son yıllarda önemli bir büyüme yaşadığını söyleyebilmek mümkün.
Türkiye’nin en büyük şirketleri şu şekilde sıralandı;
Sıra | Şirket adı | Piyasa değeri |
---|---|---|
1 | QNB Finansbank | 27.30 milyar dolar |
2 | GarantiBank | 14.80 milyar dolar |
3 | Aselsan | 11.66 milyar dolar |
4 | Turkish Airlines | 11.60 milyar dolar |
5 | Türkiye Is Bankasi | 10.79 milyar dolar |
6 | Koç Holding | 10.57 milyar dolar |
7 | Akbank | 9.58 milyar dolar |
8 | Ford Otosan | 8.48 milyar dolar |
9 | BİM Birleşik Mağazalar | 8.27 milyar dolar |
10 | ENKA | 7.61 milyar dolar |
11 | Türkiye Petrol Rafinerileri | 6.80 milyar dolar |
12 | Yapı Kredi | 6.80 milyar dolar |
13 | Turkcell | 5.92 milyar dolar |
14 | Sabancı Holding | 5.48 milyar dolar |
15 | VakıfBank | 4.72 milyar dolar |
16 | Türk Telekom | 4.61 milyar dolar |
17 | Erdemir | 4.10 milyar dolar |
18 | Coca-Cola İçecek | 4.08 milyar dolar |
19 | Halkbank | 3.86 milyar dolar |
20 | OYAK Çimento | 3.70 milyar dolar |
Başka bir format ister misin? 📊🔥